pg电子:2021年硕士生调剂复试成绩及拟录取人员公示(第二批)
发布时间:2021-04-08 文章作者:朱霞浏览次数:3610
|
生源类别 | 序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试总成绩 A | 专业课考核成绩B | 口语听力总成绩 C | 专业知识面试成绩D | 综合成绩F=A*70%+(B+C+D)*30% | 是否拟录取 | 拟录取专业 |
第二批调剂 | 1 | 王浩宇 | 103591210004369 | 353 | 140 | 40 | 85 | 326.6 | 拟录取 | 计算机科学与技术 |
第二批调剂 | 2 | 王吉哲 | 101451000009422 | 335 | 125 | 37 | 85 | 308.6 | 拟录取 | 计算机科学与技术 |
第二批调剂 | 3 | 郭启航 | 100131282070350 | 335 | 130 | 34 | 82 | 308.3 | 拟录取 | 计算机科学与技术 |
第二批调剂 | 4 | 张亚琪 | 104871000134500 | 333 | 95 | 40 | 87 | 299.7 | 拟录取 | 计算机科学与技术 |
第二批调剂 | 5 | 邓振宇 | 100071000010423 | 334 | 91 | 39 | 87 | 298.9 | 拟录取 | 计算机科学与技术 |
第二批调剂 | 6 | 邱从波 | 105321430801267 | 335 | 92 | 30 | 84 | 296.3 | 候补1 | 计算机科学与技术 |
第二批调剂 | 7 | 宗星 | 102931210303051 | 331 | 90 | 41 | 83 | 295.9 | 候补2 | 计算机科学与技术 |
第二批调剂 | 1 | 徐明 | 102931210304698 | 347 | 103 | 40 | 90 | 312.8 | 拟录取 | 电子信息(非全日制) |
第二批调剂 | 2 | 邓集德 | 105741000025718 | 308 | 140 | 38 | 83 | 293.9 | 拟录取 | 电子信息(非全日制) |
第二批调剂 | 3 | 薛相 | 103361330203642 | 307 | 90 | 40 | 82 | 278.5 | 拟录取 | 电子信息(非全日制) |
第二批调剂 | 4 | 李一凡 | 102461330114729 | 290 | 104 | 39 | 86 | 271.7 | 候补1 | 电子信息(非全日制) |
第二批调剂 | 5 | 张健 | 102931210305335 | 293 | 96 | 35 | 81 | 268.7 | 候补2 | 电子信息(非全日制) |
第二批调剂 | 6 | 王佳欣 | 104631210701912 | 291 | 95 | 36 | 80 | 267 | 候补3 | 电子信息(非全日制) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
以上公示名单以国家调剂系统发布的《pg电子2021年硕士研究生复试录取工作办法》和《pg电子2021年研究生复试方案及实施细则》为录取依据,名单公示三天(2021年4月8日—2021年4月10日),如有疑义,请致电0511-84403658,朱老师,解释权归pg电子。 |