pg电子:2021年硕士生调剂复试成绩及拟录取人员公示(第三批)
发布时间:2021-04-08 文章作者:朱霞浏览次数:4180
|
生源类别 | 序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试总成绩 A | 专业课考核成绩B | 口语听力总成绩C | 专业知识面试成绩D | 综合成绩F=A*70%+(B+C+D)*30% | 是否拟录取 | 拟录取专业 |
第三批调剂 | 1 | 徐昱峤 | 104221510914626 | 338 | 145.4 | 45.2 | 95.4 | 322.4 | 拟录取 | 计算机科学与技术 |
第三批调剂 | 2 | 李晓彤 | 100521011111175 | 334 | 146.8 | 45.2 | 97 | 320.5 | 拟录取 | 计算机科学与技术 |
第三批调剂 | 3 | 余帅 | 106111014080063 | 365 | 90 | 35.4 | 71 | 314.42 | 候补 | 计算机科学与技术 |
第三批调剂 | 4 | 欧阳迪 | 102551210006617 | 355 | 100 | 39.2 | 77.2 | 313.42 | 候补 | 计算机科学与技术 |
第三批调剂 | 5 | 汝佳乐 | 103591210004594 | 361 | 90 | 35.2 | 71.6 | 311.74 | 候补 | 计算机科学与技术 |
第三批调剂 | 6 | 袁新宇 | 103591210004786 | 356 | 95.2 | 36 | 67.2 | 308.72 | 候补 | 计算机科学与技术 |
第三批调剂 | 7 | 邓楠 | 105321431501289 | 357 | 90 | 37.2 | 68 | 308.46 | 候补 | 计算机科学与技术 |
第三批调剂 | 8 | 张风雷 | 102931210609778 | 347 | 94 | 38 | 73.6 | 304.58 | 候补 | 计算机科学与技术 |
第三批调剂 | 9 | 常鹏昊 | 102131000011009 | 343 | 100 | 32.2 | 70.2 | 300.82 | 候补 | 计算机科学与技术 |
第三批调剂 | 10 | 王震 | 107011611304473 | 346 | 91 | 36.2 | 67.2 | 300.52 | 候补 | 计算机科学与技术 |
第三批调剂 | 11 | 刘佳乐 | 100031024101711 | 334 | 98 | 40.2 | 78.2 | 298.72 | 候补 | 计算机科学与技术 |
第三批调剂 | 12 | 李璐瑶 | 114131413205160 | 332 | 95.2 | 38.2 | 81.8 | 296.96 | 候补 | 计算机科学与技术 |
第三批调剂 | 13 | 朱新月 | 102931210309777 | 334 | 90.2 | 39.2 | 77.8 | 295.96 | 候补 | 计算机科学与技术 |
第三批调剂 | 14 | 丁东 | 105331432105468 | 332 | 94 | 37.6 | 73.2 | 293.84 | 候补 | 计算机科学与技术 |
第三批调剂 | 15 | 万立飞 | 103581210000473 | 332 | 90.2 | 36.6 | 70.2 | 291.5 | 候补 | 计算机科学与技术 |
第三批调剂 | 16 | 徐春森 | 102931210607418 | 330 | 90.2 | 35.2 | 71.4 | 290.04 | 候补 | 计算机科学与技术 |
第三批调剂 | 1 | 侯孝平 | 104861211008885 | 302 | 91.2 | 31 | 80.4 | 272.18 | 拟录取 | 电子信息(全日制)-退役士兵 |
第三批调剂 | 2 | 王鹏程 | 102801210008798 | 285 | 90 | 30.6 | 78.8 | 259.32 | 拟录取 | 电子信息(全日制)-退役士兵 |
第三批调剂 | 3 | 沈浩东 | 102461321114213 | 283 | 89.6 | 34 | 80.2 | 259.24 | 候补 | 电子信息(全日制)-退役士兵 |
第三批调剂 | 4 | 王晨鹏 | 100541000009787 | 259 | 91 | 31 | 80 | 241.9 | 候补 | 电子信息(全日制)-退役士兵 |
第三批调剂 | 5 | 谭刚 | 105581670100247 | 257 | 90.4 | 30 | 80.6 | 240.2 | 候补 | 电子信息(全日制)-退役士兵 |
第三批调剂 | 6 | 鲁鹏 | 106131085401420 | 249 | 90.2 | 30.6 | 80.2 | 234.6 | 候补 | 电子信息(全日制)-退役士兵 |
第三批调剂 | 7 | 周中博 | 105741000025627 | 241 | 94.2 | 34 | 82.2 | 231.82 | 候补 | 电子信息(全日制)-退役士兵 |
第三批调剂 | 8 | 陈剑铭 | 103361350505594 | 238 | 94.6 | 35.6 | 83.6 | 230.74 | 候补 | 电子信息(全日制)-退役士兵 |
第三批调剂 | 9 | 蔡起銮 | 103381210003094 | 234 | 101.2 | 36.8 | 84.2 | 230.46 | 候补 | 电子信息(全日制)-退役士兵 |
第三批调剂 | 10 | 谢嘉伦 | 102881500008339 | 235 | 98.2 | 36.2 | 83.4 | 229.84 | 候补 | 电子信息(全日制)-退役士兵 |
第三批调剂 | 11 | 李文龙 | 104231341217742 | 234 | 100 | 36.2 | 82 | 229.26 | 候补 | 电子信息(全日制)-退役士兵 |
第三批调剂 | 12 | 陈益 | 106141085421579 | 239 | 90 | 32 | 83.8 | 229.04 | 候补 | 电子信息(全日制)-退役士兵 |
以上公示名单以国家调剂系统发布的《pg电子2021年硕士研究生复试录取工作办法》和《pg电子2021年研究生复试方案及实施细则》为录取依据,名单公示三天(2021年4月8日—2021年4月10日),如有疑义,请致电0511-84403658,朱老师,解释权归pg电子。 |